
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
| 入場システム | 8時20分抽選開始 (8時20分までにお並び頂いたお客様対象) 8時45分再整列 抽選開始時間までにお並び出来なかったお客様、 再整列時間に間に合わなかったお客様は一般入場 |
| 4円パチンコ台数 | 200台 |
| 低貸パチンコ台数 | 232台 |
| 20円スロット台数 | 214台 |
| 低貸スロット台数 | 36台 |
| 総台数 | 682台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 31名 一般入場人数 : 16名 朝一参加人数 : 47名
調査前情報

6月5日(月)
店名 : 一宮市155号線沿いのお店(愛知県)
来店演者 : すろかすドラマー
friend : ![]()
![]()
![]()
![]()
当日の詳細データ
★ Appeal Data ★
20円スロット全体差枚 : +21955枚
1台当たりの平均差枚数 : +103枚
| 6月5日(月) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
| とり | 1 | 214台 | 30台 | 14% | +1726枚 | 109% |
| ぱんだ | 1 | 8ヶ所 | 24台 | – | +1634枚 | 108% |
| こあら | 1 | 36台 | 8台 | 22% | +1919枚 | 110% |
| かんがるー | 1 | 36台 | 13台 | 36% | +2243枚 | 109% |
とり
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1001 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -360 | 95% | 2456 |
| 1002 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -188 | 99% | 4665 |
| 1003 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2691 | 110% | 8265 |
| 1008 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4560 | 115% | 9010 |
| 1009 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -740 | 98% | 9785 |
| 1010 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4929 | 116% | 9316 |
| 1016 | S スーパーハナハナ2-30 | 2606 | 138% | 1064 |
| 1021 | S 沖ドキ!DUO-30 | 1859 | 118% | 2090 |
| 1042 | S マイジャグラーⅤ | 3604 | 112% | 9346 |
| 1043 | S マイジャグラーⅤ | 5017 | 118% | 8523 |
| 1044 | S マイジャグラーⅤ | 2042 | 107% | 8564 |
| 1051 | アイムジャグラーEX TP | -477 | 98% | 8503 |
| 1052 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1231 | 106% | 6089 |
| 1053 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1604 | 106% | 8147 |
| 1056 | S マイジャグラーⅤ | 1887 | 107% | 8211 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | -320 | 98% | 4647 |
| 1068 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 3686 | 112% | 9389 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 2788 | 110% | 8262 |
| 1070 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3641 | 112% | 9400 |
| 1071 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3439 | 118% | 5680 |
| 1072 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1026 | 104% | 7587 |
| 1132 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -44 | 85% | 96 |
| 1133 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 0 | 0% | 0 |
| 1134 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 970 | 106% | 4195 |
| 1146 | Sパチスロ幼女戦記 | 2860 | 118% | 2880 |
| 1173 | S劇場版まどかマギカ 始まりの物語 | 0 | 0% | 0 |
| 1174 | S 笑ゥせぇるすまん4 | -85 | 61% | 72 |
| 1175 | S パチスロ FAIRY TAIL2 | 223 | 104% | 1387 |
| 1192 | S パチスロ デビル メイ クライ 5 | 1825 | 115% | 2833 |
| 1203 | S バイオハザード7 レジデント イービル | 1521 | 113% | 2766 |
| 30台 | 【合計】 | 51795 | 109% | 163228 |
ぱんだ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1001 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -360 | 95% | 2456 |
| 1002 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -188 | 99% | 4665 |
| 1003 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2691 | 110% | 8265 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1008 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4560 | 115% | 9010 |
| 1009 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -740 | 98% | 9785 |
| 1010 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4929 | 116% | 9316 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1042 | S マイジャグラーⅤ | 3604 | 112% | 9346 |
| 1043 | S マイジャグラーⅤ | 5017 | 118% | 8523 |
| 1044 | S マイジャグラーⅤ | 2042 | 107% | 8564 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1051 | アイムジャグラーEX TP | -477 | 98% | 8503 |
| 1052 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1231 | 106% | 6089 |
| 1053 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1604 | 106% | 8147 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | -320 | 98% | 4647 |
| 1068 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 3686 | 112% | 9389 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 2788 | 110% | 8262 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1070 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3641 | 112% | 9400 |
| 1071 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3439 | 118% | 5680 |
| 1072 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1026 | 104% | 7587 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1132 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -44 | 85% | 96 |
| 1133 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 0 | 0% | 0 |
| 1134 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 970 | 106% | 4195 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1173 | S劇場版まどかマギカ 始まりの物語 | 0 | 0% | 0 |
| 1174 | S 笑ゥせぇるすまん4 | -85 | 61% | 72 |
| 1175 | S パチスロ FAIRY TAIL2 | 223 | 104% | 1387 |
| 24台 | 合計 | 39237 | 108% | 143384 |
こあら
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1001 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -360 | 95% | 2456 |
| 1002 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -188 | 99% | 4665 |
| 1003 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2691 | 110% | 8265 |
| 1008 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4560 | 115% | 9010 |
| 1009 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -740 | 98% | 9785 |
| 1010 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4929 | 116% | 9316 |
| 1016 | S スーパーハナハナ2-30 | 2606 | 138% | 1064 |
| 1021 | S 沖ドキ!DUO-30 | 1859 | 118% | 2090 |
| 8台 | 合計 | 15357 | 110% | 46651 |
かんがるー
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1042 | S マイジャグラーⅤ | 3604 | 112% | 9346 |
| 1043 | S マイジャグラーⅤ | 5017 | 118% | 8523 |
| 1044 | S マイジャグラーⅤ | 2042 | 107% | 8564 |
| 1051 | アイムジャグラーEX TP | -477 | 98% | 8503 |
| 1052 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1231 | 106% | 6089 |
| 1053 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1604 | 106% | 8147 |
| 1056 | S マイジャグラーⅤ | 1887 | 107% | 8211 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | -320 | 98% | 4647 |
| 1068 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 3686 | 112% | 9389 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 2788 | 110% | 8262 |
| 1070 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3641 | 112% | 9400 |
| 1071 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3439 | 118% | 5680 |
| 1072 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1026 | 104% | 7587 |
| 13台 | 合計 | 29168 | 109% | 102348 |
店内の様子

取材班
黒差枚5000枚overを確認!!
人気機種・看板機種ともにBIGな差枚台を多数確認したため、店内は盛り上がりを見せたぞ!!
次回Friend取材も注目したい(^^♪








