営業時間 | 9:00 ~ 24:00 |
入場システム | 前日20時~当日8時までにLINE抽選受付 当日8時15分仮番号 8時30分に確定番号 |
20円スロット台数 | 215台 |
低貸スロット台数 | 19台 |
総台数 | 234台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 256名 一般入場人数 : 17名 朝一参加人数 : 273名
調査前情報
6月6日(火)
店名 : BIGBAN松阪店(三重県)
来店演者 : しゃんぷー
friend :
当日の詳細データ
6月6日(火) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
フェニックス | 1 | 215台 | 23台 | 11% | +891枚 | 105% |
ぱんだ | 1 | 4ヶ所 | 12台 | – | +1035枚 | 104% |
ねこ | 1 | 1機種 | 2台 | – | +1373枚 | 105% |
ごりら | 1 | 1機種 | 3台 | – | +1046枚 | 119% |
こあら | 1 | 55台 | 11台 | 20% | +710枚 | 105% |
ふくろう | 1 | 33台 | 9台 | 27% | +1242枚 | 106% |
フェニックス
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
56 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 568 | 102% | 9012 |
57 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2177 | 107% | 9317 |
156 | S機動戦士ガンダムユニコーン | -1243 | 93% | 4259 |
256 | S/沖ドキ!GOLD/LS | -1217 | 63% | 1003 |
185 | スマスロ北斗の拳 | -27 | 100% | 7255 |
186 | スマスロ北斗の拳 | 3293 | 112% | 5959 |
187 | スマスロ北斗の拳 | 2988 | 110% | 6812 |
188 | スマスロ北斗の拳 | -285 | 97% | 2812 |
200 | スマスロ北斗の拳 | 607 | 102% | 6167 |
201 | スマスロ北斗の拳 | -276 | 98% | 3667 |
205 | スマスロ北斗の拳 | -1069 | 90% | 2681 |
206 | スマスロ北斗の拳 | -1214 | 95% | 6624 |
207 | スマスロ北斗の拳 | 7158 | 127% | 5369 |
276 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -516 | 94% | 2776 |
278 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -666 | 87% | 1599 |
281 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -513 | 89% | 1484 |
283 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -739 | 94% | 3557 |
286 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2295 | 107% | 9939 |
288 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -443 | 94% | 2440 |
301 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 490 | 102% | 6628 |
303 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3627 | 117% | 6316 |
306 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2066 | 111% | 5836 |
308 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3421 | 113% | 8152 |
23台 | 【合計】 | 20482 | 105% | 119664 |
ぱんだ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
107 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3968 | 113% | 5290 |
108 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -1679 | 94% | 5290 |
110 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -1050 | 96% | 6315 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
185 | スマスロ北斗の拳 | -27 | 100% | 7255 |
186 | スマスロ北斗の拳 | 3293 | 112% | 5959 |
187 | スマスロ北斗の拳 | 2988 | 110% | 6812 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
188 | スマスロ北斗の拳 | -285 | 97% | 2812 |
200 | スマスロ北斗の拳 | 607 | 102% | 6167 |
201 | スマスロ北斗の拳 | -276 | 98% | 3667 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
205 | スマスロ北斗の拳 | -1069 | 90% | 2681 |
206 | スマスロ北斗の拳 | -1214 | 95% | 6624 |
207 | スマスロ北斗の拳 | 7158 | 127% | 5369 |
12台 | 【合計】 | 12414 | 104% | 64241 |
ねこ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
56 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 568 | 102% | 9012 |
57 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2177 | 107% | 9317 |
2台 | 【合計】 | 2745 | 105% | 18329 |
ごりら
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
17 | Sモンキーターン4ZDD | -306 | 76% | 383 |
18 | Sモンキーターン4ZDD | 249 | 109% | 625 |
20 | Sモンキーターン4ZDD | 3195 | 125% | 2285 |
3台 | 【合計】 | 3138 | 119% | 3293 |
こあら
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
256 | S/沖ドキ!GOLD/LS | -1217 | 63% | 1003 |
276 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -516 | 94% | 2776 |
278 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -666 | 87% | 1599 |
281 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -513 | 89% | 1484 |
283 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -739 | 94% | 3557 |
286 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2295 | 107% | 9939 |
288 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -443 | 94% | 2440 |
301 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 490 | 102% | 6628 |
303 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3627 | 117% | 6316 |
306 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2066 | 111% | 5836 |
308 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3421 | 113% | 8152 |
11台 | 【合計】 | 7805 | 105% | 49730 |
ふくろう
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
185 | スマスロ北斗の拳 | -27 | 100% | 7255 |
186 | スマスロ北斗の拳 | 3293 | 112% | 5959 |
187 | スマスロ北斗の拳 | 2988 | 110% | 6812 |
188 | スマスロ北斗の拳 | -285 | 97% | 2812 |
200 | スマスロ北斗の拳 | 607 | 102% | 6167 |
201 | スマスロ北斗の拳 | -276 | 98% | 3667 |
205 | スマスロ北斗の拳 | -1069 | 90% | 2681 |
206 | スマスロ北斗の拳 | -1214 | 95% | 6624 |
207 | スマスロ北斗の拳 | 7158 | 127% | 5369 |
9台 | 【合計】 | 11175 | 106% | 47346 |
★シークレット台★
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
13 | 真天下布武 | 3501 | 114% | 4129 |
111 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2761 | 113% | 3568 |
118 | 戦国コレクション5 | 2209 | 141% | 1335 |
122 | 犬夜叉 | 3677 | 135% | 1993 |
157 | 幼女戦記 | 4394 | 130% | 2160 |
213 | Lベルセルク | 7856 | 127% | 4432 |
352 | 幼女戦記 | 3129 | 128% | 1839 |
店内の様子
取材班
6月6日(火)にお邪魔した今回の調査!!
「スマスロ北斗」からは7000枚overも飛びだした!!
BIGな差枚台を多数確認し圧巻の結果となった中、シークレット台も確認!!
こちらのお店の実力、みせていただきました!! あっぱれ(`・ω・´)ゞ
次回Friend取材でも注目していきたいですね(^^♪