
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
| 入場システム | 8時20分抽選開始 (8時20分までにお並び頂いたお客様対象) 8時45分再整列 抽選開始時間までにお並び出来なかったお客様、 再整列時間に間に合わなかったお客様は一般入場 |
| 4円パチンコ台数 | 200台 |
| 低貸パチンコ台数 | 232台 |
| 20円スロット台数 | 210台 |
| 低貸スロット台数 | 36台 |
| 総台数 | 678台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 408名 一般入場人数 : 60名 朝一参加人数 : 468名
調査前情報

5月5日(金)
店名 : 一宮市155号線沿いのお店(愛知県)
来店演者 : すろかすドラマー
friend : ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
当日の詳細データ
★ Appeal Data ★
20円スロット全体差枚 : +20651枚
1台当たりの平均差枚数 : 98枚
| 5月5日(金) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
| とり | 1 | 210台 | 55台 | 26% | +1970枚 | 108% |
| ぱんだ | 1 | 10ヶ所 | 30台 | – | +2028枚 | 108% |
| こあら | 1 | 36台 | 10台 | 28% | +1775枚 | 110% |
| かんがるー | 1 | 36台 | 20台 | 56% | +1252枚 | 105% |
| ふくろう | 1 | 30台 | 6台 | 20% | +2178枚 | 109% |
とり
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1006 | S BIG島唄30 | 318 | 103% | 2068 |
| 1008 | S BIG島唄30 | 2345 | 124% | 1655 |
| 1012 | S BIG島唄30 | 1949 | 129% | 1098 |
| 1013 | S 沖ドキ!GOLD | -2859 | 88% | 5699 |
| 1014 | S 沖ドキ!GOLD | 4719 | 115% | 5737 |
| 1015 | S 沖ドキ!GOLD | 268 | 102% | 3829 |
| 1016 | S 沖ドキ!GOLD | 5179 | 136% | 2087 |
| 1027 | S チバリヨ-30 | 1236 | 109% | 2896 |
| 1033 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2046 | 108% | 7830 |
| 1035 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2552 | 111% | 7198 |
| 1041 | S マイジャグラーⅤ | 1056 | 104% | 8470 |
| 1042 | S マイジャグラーⅤ | 2473 | 108% | 9621 |
| 1043 | S マイジャグラーⅤ | 2928 | 109% | 9892 |
| 1044 | S マイジャグラーⅤ | -1464 | 92% | 5651 |
| 1048 | S アイムジャグラーEX TP | 971 | 104% | 8199 |
| 1049 | S アイムジャグラーEX TP | -338 | 98% | 6746 |
| 1050 | S アイムジャグラーEX TP | 675 | 103% | 7659 |
| 1051 | S アイムジャグラーEX TP | 135 | 100% | 8470 |
| 1056 | S マイジャグラーⅤ | 2825 | 109% | 9544 |
| 1057 | S マイジャグラーⅤ | 1631 | 105% | 9172 |
| 1058 | S マイジャグラーⅤ | 2012 | 107% | 9252 |
| 1059 | S マイジャグラーⅤ | 487 | 102% | 9252 |
| 1063 | S マイジャグラーⅤ | 1418 | 105% | 8105 |
| 1064 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1637 | 106% | 8427 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 2270 | 108% | 9143 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1168 | 104% | 9112 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 5340 | 117% | 9469 |
| 1070 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -1145 | 94% | 5762 |
| 1071 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1023 | 103% | 9852 |
| 1072 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -65 | 100% | 7646 |
| 1090 | L パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7750 | 144% | 4017 |
| 1098 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3021 | 114% | 6383 |
| 1103 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2504 | 109% | 6412 |
| 1104 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | -2557 | 90% | 6618 |
| 1105 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 735 | 103% | 7131 |
| 1106 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1617 | 105% | 7633 |
| 1113 | S パチスロ 新鬼武者2 | 4050 | 119% | 3358 |
| 1118 | S パチスロハードボイルド | 2337 | 109% | 6930 |
| 1132 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1039 | 94% | 4401 |
| 1133 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4715 | 117% | 5315 |
| 1134 | S 押忍!番長ZERO | 4840 | 115% | 5770 |
| 1135 | S 押忍!番長ZERO | 3822 | 115% | 4515 |
| 1138 | S アナザーゴッドハーデス | 4570 | 117% | 4747 |
| 1141 | S アナザーゴッドハーデス | 7011 | 129% | 3586 |
| 1144 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 5537 | 120% | 4931 |
| 1145 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | -69 | 100% | 5828 |
| 1146 | Sパチスロ幼女戦記 | -568 | 98% | 5698 |
| 1147 | Sパチスロ幼女戦記 | 1764 | 106% | 6138 |
| 1149 | S パチスロペルソナ5 | 3483 | 114% | 3702 |
| 1157 | S花火絶景 | 4203 | 114% | 8015 |
| 1194 | S SLOTえとたま | 2236 | 114% | 2726 |
| 1206 | S パチスロ北斗の拳 宿命 AC LA | -1344 | 85% | 2283 |
| 1207 | SパチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 1479 | 106% | 4642 |
| 1208 | S パチスロ頭文字D XR | 5217 | 127% | 2649 |
| 1209 | S パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 234 | 102% | 3124 |
| 55台 | 【合計】 | 108338 | 108% | 336093 |
ぱんだ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1014 | S 沖ドキ!GOLD | 4719 | 115% | 5737 |
| 1015 | S 沖ドキ!GOLD | 268 | 102% | 3829 |
| 1016 | S 沖ドキ!GOLD | 5179 | 136% | 2087 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1041 | S マイジャグラーⅤ | 1056 | 104% | 8470 |
| 1042 | S マイジャグラーⅤ | 2473 | 108% | 9621 |
| 1043 | S マイジャグラーⅤ | 2928 | 109% | 9892 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1048 | S アイムジャグラーEX TP | 971 | 104% | 8199 |
| 1049 | S アイムジャグラーEX TP | -338 | 98% | 6746 |
| 1050 | S アイムジャグラーEX TP | 675 | 103% | 7659 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1056 | S マイジャグラーⅤ | 2825 | 109% | 9544 |
| 1057 | S マイジャグラーⅤ | 1631 | 105% | 9172 |
| 1058 | S マイジャグラーⅤ | 2012 | 107% | 9252 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1063 | S マイジャグラーⅤ | 1418 | 105% | 8105 |
| 1064 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1637 | 106% | 8427 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 2270 | 108% | 9143 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 5340 | 117% | 9469 |
| 1070 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -1145 | 94% | 5762 |
| 1071 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1023 | 103% | 9852 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1103 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2504 | 109% | 6412 |
| 1104 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | -2557 | 90% | 6618 |
| 1105 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 735 | 103% | 7131 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1133 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4715 | 117% | 5315 |
| 1134 | S 押忍!番長ZERO | 4840 | 115% | 5770 |
| 1135 | S 押忍!番長ZERO | 3822 | 115% | 4515 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1144 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 5537 | 120% | 4931 |
| 1145 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | -69 | 100% | 5828 |
| 1146 | Sパチスロ幼女戦記 | -568 | 98% | 5698 |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1207 | SパチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 1479 | 106% | 4642 |
| 1208 | S パチスロ頭文字D XR | 5217 | 127% | 2649 |
| 1209 | S パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 234 | 102% | 3124 |
| 30台 | 【合計】 | 60831 | 108% | 203599 |
こあら
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1006 | S BIG島唄30 | 318 | 103% | 2068 |
| 1008 | S BIG島唄30 | 2345 | 124% | 1655 |
| 1012 | S BIG島唄30 | 1949 | 129% | 1098 |
| 1013 | S 沖ドキ!GOLD | -2859 | 88% | 5699 |
| 1014 | S 沖ドキ!GOLD | 4719 | 115% | 5737 |
| 1015 | S 沖ドキ!GOLD | 268 | 102% | 3829 |
| 1016 | S 沖ドキ!GOLD | 5179 | 136% | 2087 |
| 1027 | S チバリヨ-30 | 1236 | 109% | 2896 |
| 1033 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2046 | 108% | 7830 |
| 1035 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2552 | 111% | 7198 |
| 10台 | 【合計】 | 17753 | 110% | 40097 |
かんがるー
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1041 | S マイジャグラーⅤ | 1056 | 104% | 8470 |
| 1042 | S マイジャグラーⅤ | 2473 | 108% | 9621 |
| 1043 | S マイジャグラーⅤ | 2928 | 109% | 9892 |
| 1044 | S マイジャグラーⅤ | -1464 | 92% | 5651 |
| 1048 | S アイムジャグラーEX TP | 971 | 104% | 8199 |
| 1049 | S アイムジャグラーEX TP | -338 | 98% | 6746 |
| 1050 | S アイムジャグラーEX TP | 675 | 103% | 7659 |
| 1051 | S アイムジャグラーEX TP | 135 | 100% | 8470 |
| 1056 | S マイジャグラーⅤ | 2825 | 109% | 9544 |
| 1057 | S マイジャグラーⅤ | 1631 | 105% | 9172 |
| 1058 | S マイジャグラーⅤ | 2012 | 107% | 9252 |
| 1059 | S マイジャグラーⅤ | 487 | 102% | 9252 |
| 1063 | S マイジャグラーⅤ | 1418 | 105% | 8105 |
| 1064 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1637 | 106% | 8427 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 2270 | 108% | 9143 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1168 | 104% | 9112 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 5340 | 117% | 9469 |
| 1070 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -1145 | 94% | 5762 |
| 1071 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1023 | 103% | 9852 |
| 1072 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -65 | 100% | 7646 |
| 20台 | 【合計】 | 25037 | 105% | 169444 |
ふくろう
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1090 | L パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7750 | 144% | 4017 |
| 1098 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3021 | 114% | 6383 |
| 1103 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2504 | 109% | 6412 |
| 1104 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | -2557 | 90% | 6618 |
| 1105 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 735 | 103% | 7131 |
| 1106 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1617 | 105% | 7633 |
| 6台 | 【合計】 | 13070 | 109% | 38194 |
店内の様子

取材班
朝一の抽選は400名over!!
圧巻の並びと、出玉を見せてもらったぞ。
人気機種・看板機種ともにBIGな差枚台を多数確認したため、店内は盛り上がりを見せたぞ!!
次回Friend取材も注目したい(^^♪









