営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場システム | 8時30分抽選開始 (8時20分までにお並び頂いたお客様対象) 8時45分再整列 抽選開始時間までにお並び出来なかったお客様、 再整列時間に間に合わなかったお客様は一般入場 |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 232台 |
20円スロット台数 | 214台 |
低貸スロット台数 | 36台 |
総台数 | 682台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 52名 一般入場人数 : 18名 朝一参加人数 : 70名
調査前情報
9月15日(金)
店名 : 一宮市155号線沿いのお店(愛知県)
来店演者 : 音時 牡丹
friend :
当日の詳細データ
9月15日(金) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
フェニックス | 1 | 214台 | 31台 | 14% | +1353枚 | 107% |
たこ | 1 | 120台 | 14台 | 12% | +3499枚 | 118% |
フェニックス
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1004 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 4519 | 115% | 8926 |
1008 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 1410 | 105% | 8620 |
1012 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 1194 | 106% | 5730 |
1020 | S 沖ドキ!DUO-30 | 1007 | 110% | 2179 |
1039 | S マイジャグラーⅤ | 2653 | 112% | 6637 |
1051 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 2611 | 112% | 6877 |
1055 | S マイジャグラーⅤ | 37 | 100% | 6043 |
1056 | S マイジャグラーⅤ | 2384 | 110% | 7056 |
1057 | S マイジャグラーⅤ | 677 | 104% | 5495 |
1058 | S マイジャグラーⅤ | -1208 | 94% | 6177 |
1061 | S マイジャグラーⅤ | 2531 | 108% | 9764 |
1066 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | -255 | 96% | 2236 |
1067 | S ゴーゴージャグラー3 | 1258 | 105% | 7359 |
1068 | S ゴーゴージャグラー3 | 506 | 102% | 7317 |
1069 | S ゴーゴージャグラー3 | 362 | 102% | 5896 |
1100 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 963 | 105% | 5884 |
1101 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1576 | 107% | 6335 |
1102 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | -2 | 100% | 7097 |
1103 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1061 | 105% | 5413 |
1129 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1203 | 107% | 4521 |
1130 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 5344 | 121% | 5726 |
1131 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1027 | 104% | 6191 |
1132 | S パチスロ傷物語 始マリノ刻 | 2260 | 109% | 4932 |
1133 | S パチスロ傷物語 始マリノ刻 | 2873 | 110% | 5504 |
1134 | S パチスロ傷物語 始マリノ刻 | 2365 | 108% | 5661 |
1135 | S パチスロ傷物語 始マリノ刻 | -230 | 99% | 4466 |
1136 | S パチスロ傷物語 始マリノ刻 | 1384 | 104% | 6483 |
1209 | S パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 2731 | 112% | 5855 |
1210 | S 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | -130 | 66% | 126 |
1211 | S 十字架5 | 0 | 0% | 0 |
1212 | S 黄門ちゃま喝2 | -166 | 94% | 664 |
31台 | 【合計】 | 41945 | 107% | 171170 |
たこ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED | -280 | 99% | 3926 |
42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED | 1740 | 105% | 2891 |
43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED | 25790 | 180% | 4032 |
47 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -12560 | 49% | 1449 |
48 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | 34400 | 259% | 1990 |
49 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -3100 | 75% | 762 |
50 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -5970 | 69% | 1375 |
51 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -1230 | 95% | 1732 |
81 | P とある科学の超電磁砲 | 760 | 105% | 1509 |
82 | P とある科学の超電磁砲 | 8310 | 250% | 421 |
83 | P とある科学の超電磁砲 | -2740 | 84% | 1310 |
91 | P とある魔術の禁書目録 JUA | 6600 | 144% | 2022 |
92 | P とある魔術の禁書目録 JUA | 890 | 107% | 1490 |
93 | P とある魔術の禁書目録 JUA | -3630 | 55% | 836 |
14台 | 【合計】 | 48980 | 118% | 25745 |
店内の様子
取材班
フェニックスfriend ( *´艸`)
今回も凄かった‼スロット出率は脅威の107% ‼パチンコはなんと118%(*^^)v
PS両方で高結果に毎回期待を裏切らない内容に満足だ‼次開催も期待したい‼
是非、Friend取材を楽しみにしてほしい (^^♪