
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場システム | 8時30分抽選開始 (8時20分までにお並び頂いたお客様対象) 8時45分再整列 抽選開始時間までにお並び出来なかったお客様、 再整列時間に間に合わなかったお客様は一般入場 |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 232台 |
20円スロット台数 | 214台 |
低貸スロット台数 | 36台 |
総台数 | 682台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 109名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 139名
調査前情報

7月15日(土)
店名 : 一宮市155号線沿いのお店(愛知県)
来店演者 : 音時 牡丹
friend :
当日の詳細データ
7月15日(土) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
フェニックス | 1 | 214台 | 33台 | 15% | +2047枚 | 109% |
たこ | 1 | 120台 | 14台 | 12% | -1442枚 | 96% |
フェニックス
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1004 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2158 | 107% | 9153 |
1005 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 3997 | 114% | 8818 |
1006 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 177 | 101% | 8021 |
1007 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -77 | 99% | 2706 |
1046 | S アイムジャグラーEX TP | 2129 | 108% | 8048 |
1049 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 1147 | 104% | 8540 |
1050 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 2099 | 108% | 8364 |
1051 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -1375 | 89% | 4038 |
1052 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 3602 | 113% | 8426 |
1061 | S マイジャグラーⅤ | 3570 | 112% | 9207 |
1062 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1242 | 104% | 9055 |
1063 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 3901 | 117% | 6817 |
1064 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1432 | 105% | 8143 |
1069 | S ゴーゴージャグラー3 | -90 | 99% | 4460 |
1070 | S ゴーゴージャグラー3 | 2219 | 107% | 9325 |
1071 | S ゴーゴージャグラー3 | -810 | 94% | 4508 |
1072 | S ゴーゴージャグラー3 | 2027 | 107% | 8362 |
1076 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2470 | 108% | 7291 |
1077 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | -296 | 99% | 7597 |
1078 | L ベルセルク無双 | 664 | 103% | 5159 |
1079 | L ベルセルク無双 | 94 | 101% | 2035 |
1109 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4008 | 116% | 4724 |
1128 | S 押忍!番長ZERO | 4915 | 118% | 5622 |
1143 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 2099 | 114% | 2943 |
1190 | S GⅠフェアリーグランプリ | 3938 | 125% | 4943 |
1133 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2586 | 114% | 3725 |
1134 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1782 | 107% | 6047 |
1135 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 2454 | 109% | 6987 |
1136 | S パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 5795 | 122% | 5910 |
1172 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2 | -417 | 81% | 698 |
1173 | S劇場版まどかマギカ 始まりの物語 | 5163 | 120% | 4183 |
1174 | S 笑ゥせぇるすまん4 | 1061 | 105% | 4451 |
1175 | S パチスロ FAIRY TAIL2 | 3895 | 113% | 6487 |
33台 | 【合計】 | 67559 | 109% | 204793 |
たこ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
41 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -10840 | 59% | 1699 |
42 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -11440 | 63% | 2029 |
43 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | 6050 | 122% | 2127 |
44 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | 23700 | 165% | 3191 |
45 | P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -6620 | 85% | 3097 |
51 | P 真・北斗無双 第4章 | 13870 | 132% | 4050 |
52 | P 真・北斗無双 第4章 | -12610 | 76% | 4807 |
53 | P 真・北斗無双 第4章 | -21370 | 53% | 3776 |
94 | P真・北斗無双 Re:319ver. | -17700 | 43% | 2143 |
95 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 17620 | 209% | 1618 |
96 | P真・北斗無双 Re:319ver. | -26990 | 18% | 1924 |
104 | P ベルセルク無双 | -1300 | 97% | 3354 |
105 | P ベルセルク無双 | 38080 | 191% | 3725 |
106 | P ベルセルク無双 | -10640 | 77% | 3448 |
14台 | 合計 | -20190 | 96% | 40988 |
店内の様子

取材班
初のフェニックスfriend( *´艸`)
黒差枚2000枚overを19台確認!!5000枚overも多数‼これは期待大‼‼
またこちらの店舗最近はパチンコも良‼こちらも期待値⤴⤴
人気機種・看板機種ともにBIGな差枚台を多数確認したため、店内は盛り上がりを見せたぞ!!
次回Friend取材も注目したい(^^♪

