
営業時間 | 9:00 ~ 24:00 |
入場システム | 抽選参加券配布 :8:30~ 配布 |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 269台 |
20円スロット台数 | 172台 |
低貸スロット台数 | 80台 |
総台数 | 721台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 35名 一般入場人数 : 18名 朝一参加人数 : 53名
調査前情報

6月11日(日)
店名 : ハワイ伊勢店(三重県)
来店演者 : 音時 牡丹
friend :
当日の詳細データ
6月11日(日) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
くま | 1 | 22台 | 11台 | 50% | +1294枚 | 106% |
かんがるー | 1 | 22台 | 3台 | 14% | +1908枚 | 108% |
たこ | 1 | 10台 | 10台 | – | -2136玉 | 84% |
くま
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1055 | キングハナハナ | -1486 | 91% | 5278 |
1135 | ひぐらしのなく頃に祭 | 612 | 104% | 4335 |
1155 | アイムジャグラーEX | 2582 | 109% | 9177 |
1165 | ファンキージャグラー | 2484 | 109% | 8092 |
1175 | マイジャグラーⅤ | 3353 | 111% | 9494 |
1205 | ヴァルブレイブ | 3 | 100% | 1313 |
1225 | バイオハザードRe2 | 1643 | 106% | 7714 |
1235 | 北斗の拳 | 1486 | 104% | 8153 |
1255 | 北斗の拳 | 2517 | 109% | 6243 |
1305 | 頭文字D | 818 | 107% | 3602 |
1335 | 甲鉄城のカバネリ | 222 | 101% | 9080 |
11台 | 【合計】 | 14234 | 106% | 72481 |
かんがるー
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1155 | アイムジャグラーEX | 2582 | 109% | 9177 |
1156 | ファンキージャグラー2 | -211 | 97% | 2354 |
1175 | マイジャグラーⅤ | 3353 | 111% | 9494 |
3台 | 【合計】 | 5724 | 108% | 21025 |
たこ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
101 | 北斗の拳 暴凶星 | 9060 | 910 | -8150 | 10% |
102 | 北斗の拳 暴凶星 | 8090 | 21240 | 13150 | 263% |
103 | 北斗の拳 暴凶星 | 1560 | 180 | -1380 | 12% |
105 | 北斗の拳 暴凶星 | 4110 | 360 | -3750 | 9% |
303 | エヴァンゲリオン未来 | 25670 | 5360 | -20310 | 21% |
305 | エヴァンゲリオン未来 | 11350 | 1290 | -10060 | 11% |
306 | エヴァンゲリオン未来 | 26200 | 41370 | 15170 | 158% |
307 | エヴァンゲリオン未来 | 10910 | 11530 | 620 | 106% |
308 | エヴァンゲリオン未来 | 12530 | 3780 | -8750 | 30% |
310 | エヴァンゲリオン未来 | 24320 | 26420 | 2100 | 109% |
10台 | 【合計】 | 110980 | 89750 | -21230 | 81% |
店内の様子

取材班
6月11日(日)にお邪魔した今回の調査!!
「ジャグラー・6.5号機・スマスロ」などからBIGな差枚台も飛びだした内容だ!!
更にパチンコ取材からも万発over台も!!
次回Friend取材でも好結果を期待したいですね(^^♪



