営業時間 | 9:00 ~ 24:00 |
入場システム | *抽選を行う場合がございます。 当日の入場方法は店舗HPをご確認下さい。 |
20円スロット台数 | 156台 |
低貸スロット台数 | 32台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 7名 一般入場人数 : 5名 朝一参加人数 : 12名
調査前情報
5月5日(金)
店名 : Fuji玉垣店(三重県)
来店演者 : いずみん
friend :
当日の詳細データ
★ Appeal Data ★
20円スロット全体差枚 : +3613枚
1台当たりの平均差枚数 : +23枚
5月5日(金) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
ぱんだ | 1 | 3ヶ所 | 10台 | – | +22枚 | 100% |
こあら | 1 | 48台 | 6台 | 13% | +999枚 | 110% |
ふくろう | 1 | 5台 | 3台 | 60% | +1725枚 | 108% |
ぱんだ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
717 | Sアクエリオン | -1127 | 77% | 1272 |
718 | Sペルソナ | 0 | 0% | 0 |
720 | Sペルソナ | 0 | 0% | 0 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
713 | S甲賀忍法帖 | -561 | 94% | 2492 |
715 | S甲賀忍法帖 | -1096 | 87% | 2185 |
716 | SFAIRY TAIL | 0 | 0% | 0 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
801 | アイムジャグラーEX-TP | -664 | 89% | 1993 |
802 | アイムジャグラーEX-TP | -200 | 60% | 165 |
803 | アイムジャグラーEX-TP | 4243 | 116% | 7918 |
805 | アイムジャグラーEX-TP | -378 | 87% | 914 |
10台 | 【合計】 | 217 | 100% | 16939 |
こあら
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
828 | S沖ドキ!GOLD | 1132 | 109% | 2441 |
823 | S沖ドキ!GOLD | 632 | 114% | 894 |
861 | ハナハナホウオウ | 2001 | 116% | 3854 |
866 | ハナハナホウオウ | 948 | 107% | 4239 |
871 | ハナハナホウオウ | 1118 | 109% | 3616 |
878 | ハナハナホウオウ | 160 | 107% | 703 |
6台 | 【合計】 | 5991 | 110% | 15747 |
ふくろう
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
766 | Lスマスロ北斗の拳 | -1061 | 95% | 5892 |
767 | Lスマスロ北斗の拳 | 448 | 102% | 4528 |
768 | Lスマスロ北斗の拳 | 5789 | 122% | 5318 |
3台 | 【合計】 | 5176 | 108% | 15738 |
店内の様子
取材班
いずみんさんがお邪魔したこの日、
5月5日だけに「Sアイム」から4000枚over!! 更に大人気機種の「スマスロ北斗」からは5000枚oeverとBIGな出玉を確認した内容となったぞ!!
更にこの日は20円スロット全体差枚も黒差枚を記録した。
次回Friend取材でも注目していきたいですね!!