
営業時間 | 9:00 ~ 22:50 |
入場システム | *抽選時間 8:30~ 抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 200台 |
20円スロット台数 | 133台 |
低貸スロット台数 | 171台 |
総台数 | 664台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 100名 一般入場人数 : 78名 朝一参加人数 : 178名
調査前情報

5月5日(金)
店名 : 名古屋市港区東海通り沿いのお店(愛知県)
来店演者 : しゃんぷー
friend :
当日の詳細データ
★ Appeal Data ★
20円スロット全体差枚 : +9443枚
1台当たりの平均差枚数 : +71枚
5月5日(金) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
かんがるー | 1 | 24台 | 9台 | 38% | +1183枚 | 104% |
こあら | 1 | 36台 | 8台 | 22% | +597枚 | 104% |
ぱんだ | 1 | 1ヶ所 | 4台 | – | +1881枚 | 107% |
わに | 1 | 160台 | 40台 | – | +580玉 | 104% |
かんがるー
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1001 | SマイジャグラーⅤKD | 1674 | 105% | 9729 |
1008 | SマイジャグラーⅤKD | 1605 | 105% | 9801 |
1011 | SマイジャグラーⅤKD | 3139 | 111% | 8596 |
1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 1499 | 105% | 8593 |
1017 | SアイムジャグラーEX-TP | -782 | 97% | 8054 |
1022 | SアイムジャグラーEX-TP | 1532 | 105% | 9436 |
1027 | Sファンキージャグラー2KT | 1011 | 103% | 9408 |
1032 | Sファンキージャグラー2KT | 1549 | 106% | 8080 |
1033 | Sファンキージャグラー2KT | -579 | 97% | 6236 |
9台 | 【合計】 | 10648 | 104% | 77933 |
こあら
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1152 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 2754 | 110% | 8716 |
1156 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 2931 | 112% | 7503 |
1163 | SニューハナハナゴールドEX-30 | -300 | 82% | 527 |
1165 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 213 | 103% | 1834 |
1170 | SニューハナハナゴールドEX-30 | -516 | 88% | 1318 |
1186 | SキングハナハナSP-30 | 277 | 101% | 6770 |
1200 | SキングハナハナSP-30 | -447 | 94% | 2516 |
1201 | SキングハナハナSP-30 | -140 | 99% | 7258 |
8台 | 【合計】 | 4772 | 104% | 36442 |
ぱんだ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1035 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9363 | 131% | 5745 |
1036 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -1414 | 95% | 7218 |
1037 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3978 | 116% | 5551 |
1038 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -4405 | 81% | 6618 |
4台 | 【合計】 | 7522 | 107% | 25132 |
わに
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差 | 出玉率 |
136 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 20,830 | 16,940 | -3,890 | 81% |
137 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 40,120 | 48,700 | 8,580 | 121% |
138 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 39,100 | 32,330 | -6,770 | 83% |
150 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 7,730 | 8,900 | 1,170 | 115% |
151 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 23,180 | 24,840 | 1,660 | 107% |
152 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 24,240 | 19,440 | -4,800 | 80% |
153 | P花の慶次~蓮L16-V | 320 | 70 | -250 | 22% |
155 | P花の慶次~蓮L16-V | 13,410 | 9,730 | -3,680 | 73% |
156 | P花の慶次~蓮L16-V | 670 | 180 | -490 | 27% |
157 | P真・花の慶次3L12-K | 25,510 | 22,640 | -2,870 | 89% |
158 | P真・花の慶次3L12-K | 23,260 | 35,460 | 12,200 | 152% |
160 | P真・花の慶次3TL5-MX | 39,820 | 57,260 | 17,440 | 144% |
161 | P真・花の慶次3TL5-MX | 6,910 | 1,060 | -5,850 | 15% |
162 | P真・花の慶次3TL5-MX | 42,640 | 38,530 | -4,110 | 90% |
163 | PフィーバーからくりサーカスV | 9,390 | 9,860 | 470 | 105% |
165 | PフィーバーからくりサーカスV | 26,920 | 27,140 | 220 | 101% |
166 | PフィーバーからくりサーカスV | 9,370 | 13,960 | 4,590 | 149% |
167 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 37,740 | 33,890 | -3,850 | 90% |
168 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 14,930 | 10,670 | -4,260 | 71% |
170 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 37,440 | 85,530 | 48,090 | 228% |
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差 | 出玉率 |
171 | Pフィーバーアクエリオン7F | 43,410 | 50,860 | 7,450 | 117% |
172 | Pフィーバーアクエリオン7F | 48,630 | 45,720 | -2,910 | 94% |
173 | Pフィーバーアクエリオン7F | 52,600 | 34,860 | -17,740 | 66% |
175 | P真北斗無双FWQG | 16,120 | 36,290 | 20,170 | 225% |
176 | P真北斗無双FWQG | 14,210 | 8,890 | -5,320 | 63% |
177 | P真北斗無双4GFPH | 32,150 | 15,150 | -17,000 | 47% |
178 | P真北斗無双4GFPH | 51,610 | 35,320 | -16,290 | 68% |
180 | P地獄少女 華FMB | 12,510 | 14,250 | 1,740 | 114% |
181 | P地獄少女 華FMB | 26,160 | 54,270 | 28,110 | 207% |
182 | Pぱちんこ冬のソナタForeverM2 | 15,000 | 22,540 | 7,540 | 150% |
183 | Pぱちんこ冬のソナタForeverM2 | 920 | 170 | -750 | 18% |
185 | Pぱちんこ冬のソナタForeverM2 | 1,020 | 1,940 | 920 | 190% |
186 | Pぱちんこ冬のソナタForeverM2 | 21,660 | 15,500 | -6,160 | 72% |
187 | P物語セカンドシーズンGEE | 16,720 | 35,700 | 18,980 | 214% |
188 | P物語セカンドシーズンGEE | 11,260 | 3,490 | -7,770 | 31% |
200 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 38,340 | 33,490 | -4,850 | 87% |
201 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 36,430 | 28,700 | -7,730 | 79% |
202 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 50,220 | 61,960 | 11,740 | 123% |
203 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 27,960 | 41,150 | 13,190 | 147% |
205 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 44,610 | 44,500 | -110 | 100% |
40台 | 【合計】 | 561,540 | 584,750 | 23,210 | 104% |
店内の様子

取材班
朝一の抽選は100名over!!
5月5日ふさわしい店内の盛り上がりとなった印象だ!!
スロット・パチンコともに出玉率も100%overで「ジャグラー」は圧巻の結果となった中、
次回Friend取材でも注目していきたいですね(^^♪




