営業時間 | 9:00 ~ 23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 *抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
4円パチンコ台数 | 156台 |
低貸パチンコ台数 | 260台 |
20円スロット台数 | 130台 |
低貸スロット台数 | 26台 |
総台数 | 572台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 32名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 40名
調査前情報
10月19日(木)
店名 : 海部郡大治町のお店(愛知県)
来店演者 : いずみん
friend
当日の詳細データ
10月19日(木) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
ぱんだ | 4 | 130台 | 12台 | 9.23% | +1609枚 | 110% |
ぱんだ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
417 | アイムジャグラーEX | 872 | 104% | 6503 |
418 | アイムジャグラーEX | 3893 | 112% | 10515 |
419 | アイムジャグラーEX | 2260 | 111% | 6848 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
470 | 甲鉄城のカバネリ | 56 | 100% | 9313 |
471 | 甲鉄城のカバネリ | 4064 | 113% | 10260 |
472 | 甲鉄城のカバネリ | 2189 | 107% | 10029 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
522 | ハナハンホウオウ天翔 | 532 | 113% | 1380 |
523 | ハナハンホウオウ天翔 | 1066 | 112% | 2863 |
524 | ハナハンホウオウ天翔 | -174 | 94% | 982 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
529 | ハナハンホウオウ天翔 | 1275 | 110% | 4339 |
530 | ハナハンホウオウ天翔 | 1477 | 109% | 5667 |
531 | ハナハンホウオウ天翔 | 1802 | 113% | 4712 |
12台 | 【合計】 | 19312 | 110% | 73411 |
店内の様子
取材班
10月19日(木)はスロットの調査でお邪魔したぞ!!
いずみん来店!!今回も強かった!! 1台のマイナス差枚を除いて黒差玉!!
このマイナス差枚の台も稼働見る限り挙動は良かった、しっかり稼働がついていれば
全ての台で大きな差枚が確認出来たに違いないと確信している。
差枚もカバネリから4000枚over‼他にも3000枚over2000枚over複数台大きな差枚を確認出来た‼全体稼働も良く他にもお宝台が…( *´艸`)ウシシ
次回Friend取材でも注目していきたいですね(^^♪