営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場システム | 抽選8:40より 再整列8:55より *抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 160台 |
20円スロット台数 | 157台 |
総台数 | 477台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 32名 一般入場人数 : 20名 朝一参加人数 : 52名
調査前情報
5月21日(日)
店名 : 一宮市牛野通り沿いのお店(愛知県)
来店演者 : しゃんぷー
friend :
当日の詳細データ
5月21日(日) | 使用 | 対象 | 投入 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
かんがるー | 3 | 20台 | 6台 | 30% | +1284枚 | 107% |
ふくろう | 3 | 27台 | 6台 | 22% | +3525枚 | 113% |
かんがるー
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
411 | アイムジャグラーEX | 2032 | 110% | 6697 |
412 | アイムジャグラーEX | 2192 | 113% | 5770 |
413 | アイムジャグラーEX | -788 | 88% | 2162 |
414 | アイムジャグラーEX | 76 | 100% | 5269 |
464 | マイジャグラーⅤ | 828 | 106% | 4506 |
465 | マイジャグラーⅤ | 3362 | 111% | 10156 |
6台 | 【合計】 | 7702 | 107% | 34560 |
ふくろう
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
253 | Lスマスロ北斗の拳 | 4127 | 113% | 10589 |
316 | L主役は銭形 | 7150 | 131% | 7753 |
317 | Lソードアート・オンライン | 3974 | 114% | 9744 |
318 | Lソードアート・オンライン | -232 | 99% | 7859 |
319 | Lソードアート・オンライン | 2383 | 108% | 9916 |
320 | Lソードアート・オンライン | 3745 | 113% | 9398 |
6台 | 【合計】 | 21147 | 113% | 55259 |
店内の様子
取材班
朝一の参加人数は52名!!
5月21日(日)はジャグラー・スマスロの2機種をメインに調査!!
両機種ともに出玉率も100%over!!
調査機種の出玉率は111%で+28849枚の黒差枚を記録したぞ!!
次回Friend取材でも注目していきたいですね(^^♪